BachLoyalist Trumpet Database
The BachLoyalist trumpet database is the largest collection of loyalist submitted Bach branded instruments. This database provides helpful information for finding approximate mfg dates and configurations of various Bach trumpet models.
Sort by Brand
All Models | Stradivarius | Stradivarius Anniversary | Stradivarius Artisan | Bugles | Apollo | Mercedes | Mercedes 2 | Mercury | Minerva | Other/Bach
| Brand | Serial | Model | Bell | LP | Bore | Finish | Mfg. Year |
Shop Card |
Options | Source | Zip / Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradivarius | 604494 | 180LRS | 72 | 25LR | 8 | ||||||
| Stradivarius | 606316 | 180 | 25 | 25 | L | Laquer | simonsmile | ||||
| Stradivarius | 606912 | 180 | 37 | ML | |||||||
| Stradivarius | 608145 | 180 | 37 | ML | Silver | Fischer | 77546 | ||||
| Stradivarius | 608247 | C180 | 239 | 25H | West coast | 30214 | |||||
| Stradivarius | 609525 | 72 | ML | Crowley | NZ | ||||||
| Stradivarius | 609670 | 184 | ML | silver plate | rwebbco | 85711 | |||||
| Stradivarius | 609741 | 184S | |||||||||
| Stradivarius | 610055 | 180 | 229 | 25s | cl | calix | 55 | ||||
| Stradivarius | 610255 | 180 | 43 | 25 | ML | Lacquer | 2004 | Sterling Silver Plus Bell | |||
| Stradivarius | 611484 | 180 | 43 | 43 | ML | Spain | |||||
| Stradivarius | 611821 | 180S72 | 72 | 25 | ML | 6 | 85719 | ||||
| Stradivarius | 613655 | 180CL239 | 239 | L | Lacquer | bilby | sp8 | ||||
| Stradivarius | 614796 | 229 | 25R | CML | |||||||
| Stradivarius | 615166 | 25 | 25 | L | Silver | Reverse leadpipe | Hawkins | ||||
| Stradivarius | 616346 | 180 | 229 | ML | Converted to Eb/D | Huff | 36111 | ||||
| Stradivarius | 616762 | 37 | 37 | ML | Castro | 87144 | |||||
| Stradivarius | 618612 | 180S | 37 | 25 | ML | ProWinds | |||||
| Stradivarius | 620149 | 37 | ML | Lacquer | Skelly | ||||||
| Stradivarius | 620433 | 180S | 37 | 25 | ML | Perzan | 6105 | ||||
| Stradivarius | 620473 | 180S | 72G | 43 | MLV | Vindobona | 00970 | ||||
| Stradivarius | 630638 | ||||||||||
| Stradivarius | 630638 | ||||||||||
| Stradivarius | 630934 | 180S | 3725 | ML | Silver | 2004 | Milner | 48317 | |||
| Stradivarius | 630973 | 180 | 43 | 25 | ML | Anniversary model | Giardinell | 24179 | |||
| Stradivarius | 631594 | C180 | 239 | 25H | Chuck Levi | 20191 | |||||
| Stradivarius | 631731 | LR180S | 25LR | Silver/Gold trim | Lopez | 38240 | |||||
| Stradivarius | 632199 | 72G | 25 | ML | Gold Bell | simonsmile | Italy | ||||
| Stradivarius | 632806 | 189S | 239 | 25E | EL | Silverplate/Gold Trim/Brazilian Agate Buttons | StopRod.co | 1510 | |||
| Other | 632866 | Omega | 37 | 25 | ML | Private Pa | 46229 | ||||
| Stradivarius | 633314 | 37 | ML | ||||||||
| Stradivarius | 633386 | 37 GH | ML | Laine | Finland | ||||||
| Stradivarius | 633734 | 180S | 72H | 43 | Standard weight body in Silverplate, | StopRod.co | |||||
| Stradivarius | 633789 | Vindabona | 72 | 25 | MLV | simonsmile | Italy | ||||
| Stradivarius | 634318 | LR180S | 72 | 25-O | ML | Dillon’s | 8826 | ||||
| Stradivarius | 634686 | 180 | 37 | ML | 4061 | ||||||
| Stradivarius | 634798 | C180SL229CC | 229* | 25 | Nick Rail | 90404 | |||||
| Stradivarius | 634798 | C180SL229CC | 229* | 25C | Nick Rail | 90404 | |||||
| Stradivarius | 634877 | 37 | ML | Edman | 77388 | ||||||
| Stradivarius | 635020 | Άγγελος Τσακμακάς | 68100 | ||||||||
| Stradivarius | 635603 | 43* | 43 | ML | Lacquer | rwebbco | 85711 | ||||
| Stradivarius | 636517 | 72 | 25 | LT | |||||||
| Stradivarius | 637169 | 180S | 37 | 25 | ML | John Keal | 12180 | ||||
| Stradivarius | 637710 | 180S | 37 | ML | Dillon’s | ||||||
| Stradivarius | 638737 | 180 | 37 | 25 | ML | AMM | USA | ||||
| Stradivarius | 639106 | ||||||||||
| Stradivarius | 639377 | 180 | 37 | 25 | ML | Mounted Band, Stockholm | Sweden | ||||
| Stradivarius | 639395 | 180S | 37 | 25 | ML | Phil Parke | |||||
| Stradivarius | 639420 | 180ML | 37 | 25 | ML | Beckley | 14803 | ||||
| Stradivarius | 639653 | 43 | ML | Silver | |||||||
| Other | 639878 | Ml | |||||||||
| Stradivarius | 640698 | C180 | 229 | 25H | Cluster built pre-strike, rest of horn built and assembled post strike. | Lilly | 46151 | ||||
| Stradivarius | 641055 | 229 | 229 | 25S | CL | Brazil | |||||
| Stradivarius | 641693 | 180 | 37 | ML | Sterling silver+ bell | ||||||
| Stradivarius | 644545 | 180S | 37G | 25 | ML | Brass Musi | AUS | ||||
| Stradivarius | 644889 | CL180CC | 229* | 25 | L | Bach Chicago assembled post strike, valve body manufactured pre strike | Prowinds | Switzerland | |||
| Stradivarius | 644934 | CL180CC | 229* | 25 | Early Bach Chicago – Great Player | JU | Mexico | ||||
| Stradivarius | 645543 | 180 | 37 | ML | Albright | 06484 | |||||
| Stradivarius | 648302 | 180 | 37 | 25 | ML | Brand New True Bach Trumpet, plays fantastic | Northwest | Canada | |||
| Stradivarius | 649000 | 37 | |||||||||
| Stradivarius | 649000 | 37 | |||||||||
| Stradivarius | 650009 | 180 | 37 | 25 | ML | A Ratajcza | Belgium | ||||
| Stradivarius | 650542 | 180S | 37 | 25 | ML | 41048 | |||||
| Stradivarius | 651687 | 180S | 37 | 25 | ML | Gold Trim Kit, 3rd valve water key, Post strike horn | Peraino | 8690 | |||
| Stradivarius | 652399 | 180S | 43 | 25LR | ML | Switzerland | |||||
| Stradivarius | 652462 | 37 | ML | ||||||||
| Stradivarius | 653583 | 180 | 37 | 25 | ML | ||||||
| Stradivarius | 653698 | 180 | 37 | 25 | ML | LT – silver | Musique & | 75008 | |||
| Stradivarius | 653928 | ML | Silver | ||||||||
| Stradivarius | 654139 | 180S | 37G | 25 | ML | gold brass bell, gold trim kit, round main tuning slide | Hollinger | 57103 | |||
| Stradivarius | 655222 | C180SL229CC | 229* | 25 | Bach Chicago C, French bell bead, side seam bell | Washington | 38117 | ||||
| Stradivarius | 657416 | ||||||||||
| Stradivarius | 657416 | 37 | ml | ||||||||
| Other | 657507 | Dooley | |||||||||
| Stradivarius | 657586 | 43 | Silver | Landqvist | |||||||
| Stradivarius | 660427 | CL180CC | 229* | 25C | Large | Chicago model | Dillon Mus | Switzerland | |||
| Stradivarius | 660432 | 180CC | 229* | 25 | 1st Slide has O Ring, Lightweight bell with French Bead (Flat Rim) | Matterhorn | Canada | ||||
| Stradivarius | 660487 | 180 | 43 | 25LR | ML | Sterling Silver Bell, lackered body, bought at Adams Music Instruments | Ton van Ha | N’Land | |||
| Stradivarius | 660585 | ||||||||||
| Stradivarius | 661015 | 180 | 37G | 25 | ML | G0LDIE & L | 6492 | ||||
| Stradivarius | 661718 | 180S | 72 | 25 | ML | silver/lightweight/ oh what a soud /definitely a keeper | washington | 28451 | |||
| Stradivarius | 661924 | 72 | 72 | L | Gabriele | 80127 | |||||
| Stradivarius | 662452 | 72 | 43 | MLV | Heavy caps | Roberge | 44012 | ||||
| Stradivarius | 662563 | LR180 | 72 | 25LR | ML | Sam Ash | Brazil | ||||
| Stradivarius | 662991 | Big Apple | 37 | 25 | ML | Sam Ash | 11961 | ||||
| Stradivarius | 663159 | 180S | 43 | 6107 | |||||||
| Stradivarius | 663209 | 180s | 37 | 464 | tulsaband/ | 7039 | |||||
| Stradivarius | 663273 | 180 | 37 | 7 | ml | ||||||
| Stradivarius | 664719 | LT180S-37 | 37 | 25 | ML | Tugak | Canada | ||||
| Stradivarius | 665164 | 181 | 37 | ML | |||||||
| Mercedes_II | 665957 | ML | Lacquer | Barnwell | 36250 | ||||||
| Stradivarius | 666112 | C180SL229CC | 229* | 25CC | Bach Chicago C trumpet | Royalton M | 44223 | ||||
| Stradivarius | 666493 | 180 | 72G | 25 | ML | Dampi | Italy | ||||
| Stradivarius | 666997 | 37 | ML | R.Phillips | Canada | ||||||
| Stradivarius | 668978 | Philly C Trumpet | 229 | Melk Music | Mexico | ||||||
| Stradivarius | 669015 | 180S37 | 37 | 25 | ML | 0 | Few small dings along bell but plays great. | Hammitt, J. N. | 52402 | ||
| Stradivarius | 669643 | LR180S | 43 | 25LR | ML | Sounds great in any style: Lead, jazz combo, legit, concert band, solo. | Rieman Mus | 50543 | |||
| Stradivarius | 669785 | 180 | 37 | ||||||||
| Stradivarius | 669785 | 180 | 37 | ||||||||
| Stradivarius | 670058 | ||||||||||
| Stradivarius | 670288 | 180 | 72G | 25 | ML | Inghilterr | Italy | ||||
| Stradivarius | 670316 | C180SL229CC | 229* | 25 | Chicago C Trumpet | Dillon Mus | 10577 | ||||
| Stradivarius | 670559 | LR180S43 | 43 | 25LR | ML | New | 48331 | ||||
| Stradivarius | 670806 | ||||||||||
| Stradivarius | 671183 | C180SL229CC | 229 | 25 | CL | 1 | Chicago – Double case Sliver Plated | Pendlebury | UK | ||
| Stradivarius | 671225 | 229 Chicago ‘C’ | Chicago ‘C’ with Wayne Tanabe valve alignment | Dillon’s | 7052 | ||||||
| Stradivarius | 671514 | 180 | 37 | ML | |||||||
| Stradivarius | 671639 | 43 | 25 | Lightweight body and reverse leadpipe | Baic | 78232 | |||||
| Stradivarius | 672171 | C180SL229PC | 229 | 25CC | Bach Philadelphia C Trumpet | Melk Music | 53110 | ||||
| Stradivarius | 672315 | 180 | 37 | 25 | ML | Brassgurus | 12020 | ||||
| Stradivarius | 673295 | 180 | 37 | 7 | ML | Hark48 | 228765 | ||||
| Stradivarius | 673878 | C180 | 239 | 25A | L | Lilly | 46151-9209 | ||||
| Stradivarius | 673888 | 180S | 239 | 25A | L | Silver | Lilly | 46151 | |||
| Stradivarius | 674298 | 180 | 37 | 25 | ML | 2009 | |||||
| Stradivarius | 674445 | 37G | 25LR | 3 | Heavy bell | Thomas, Craig | 95603 | ||||
| Stradivarius | 674712 | LT180S77* | New York #7* | #7 | New York #7 – Gold Trim – Lightweight Yellow Gold Bell | eBay | 39139 | ||||
| Stradivarius | 676205 | CL180CC | 229* | 25 | CL | Music & Ar | 77070 | ||||
| Stradivarius | 676956 | 180 | 43 | 25lr | ML | Silver Plated | Bandwagon | 35758 | |||
| Stradivarius | 677404 | 181 | 37 | 25 | ML | Silver plated, standard. | Leonel Leo | USA | |||
| Stradivarius | 679616 | LT180S77 | L | Silver | Penninsula | 95050 | |||||
| Stradivarius | 679691 | 37 | 25 | ML | eBay | ||||||
| Stradivarius | 680108 | 10 | Reeves Valve Alignment | Sewell | 73080 | ||||||
| Stradivarius | 680701 | 43 | Ml | Burr | 12473 | ||||||
| Stradivarius | 683005 | First and third valve rings | Gormley | 43130 | |||||||
| Stradivarius | 684830 | 180 | 37 | 25 | ML | Bought new 2011 | Allan’s Mu | AUS | |||
| Stradivarius | 684861 | 180 | 43 | MLV | |||||||
| Stradivarius | 684861 | 180 | 44 | MLV | |||||||
| Stradivarius | 685001 | 37 | THOMAS | 45251 | |||||||
| Stradivarius | 686934 | LR180 | 43 | 25LR | ML | Lacquer | 1 | Rounded main tuning slide and reverse leadpipe. | Watson | 83709 | |
| Stradivarius | 687694 | 180 | 37 | ML | Toscano GIUSEPPE | 81010 | |||||
| Stradivarius | 687700 | 37 | ML | ||||||||
| Stradivarius | 694260 | 43 | Gilchrist | G61 3NY | |||||||
| Stradivarius | 695220 | 180 | 25 | Ml | |||||||
| Stradivarius | 695750 | 18037GH | 37G | ML | KUVSHINOVA | ||||||
| Other | 696174 | ML | Soloist silver w/ gold caps 3 V slide catch. | Hoehler | 42501 | ||||||
| Other | 696174 | Jeffrey Hoehler | 42501 | ||||||||
| Stradivarius | 696462 | ||||||||||
| Stradivarius | 708274 | ||||||||||
| Stradivarius | 709112 | 239 | 25H | L | Lacquer | 2014-2015? | Wonderling | 15601 | |||
| Stradivarius | 717490 | C180SL229PC Philly | 229 | 25C | L | 5 | Huff | 36111 | |||
| Stradivarius | 718193 | 180 | 37 | 25 | ML | 2015 | gold wash bell | ||||
| Stradivarius | 719141 | 37 | LR25 | ml | Graham | RG29FL | |||||
| Stradivarius | 720038 | LT190SL1B | L | Silver | Sam Ash | 23084 | |||||
| Stradivarius | 724369 | 190s | 37 | 25 | ML | 2015 | Bought at Elkhart Factory | 48038 | |||
| Stradivarius | 725647 | 180 | 37 | 25 | ML | Aftermarket Extended 3rd Slide Stop, Repair Work | Messick | 72653 | |||
| Stradivarius | 726056 | 180 | 37 | ||||||||
| Stradivarius | 726828 | 72 | 72 | ||||||||
| Stradivarius | 726828 | ||||||||||
| Stradivarius | 727502 | 180 | |||||||||
| Stradivarius | 728874 | ||||||||||
| Stradivarius | 728874 | LT190L1B | |||||||||
| Stradivarius | 734523 | 25 | 27587 | ||||||||
| Stradivarius | 734757 | 190 | 43 | 25LR | ML | Lacquer | 2013 | 🎺 | Bach Mariachi LR19043B | Fareed Aziz OKL | 50250 |
| Stradivarius | 735048 | 190 | |||||||||
| Stradivarius | 735943 | 77 | 7 | L | 8 | Nystrom | 10968 | ||||
| Stradivarius | 738122 | Model 37 ML | 37 | 7 | ML | What can I say, ” It’s a Bach! “ | ebay | 92627 | |||
| Stradivarius | 739999 | 180S | 43 | 25LR | ML | Silver | Rea | 48661 | |||
| Stradivarius | 740440 | 190 | |||||||||
| Stradivarius | 741480 | 180 | 37 | 7 | ML | Steegeling | |||||
| Stradivarius | 742624 | 180s | 37 | 25 | ML | Silver | 🎺 | LT180S37 | Talley | 37211 | |
| Stradivarius | 748051 | ||||||||||
| Stradivarius | 748889 | 190 | 25 | 2.01 | bigourie | 94350 | |||||
| Stradivarius | 750168 | 190 | 3 | StJohn | 91206 | ||||||
| Stradivarius | 750812 | ||||||||||
| Stradivarius | 751154 | 190 | 43 | 25 | ML | Siereveld | 71209 | ||||
| Stradivarius | 757385 | ||||||||||
| Other | 757476 | 37 | |||||||||
| Stradivarius | 757512 | 180 | 37 | ML | |||||||
| Stradivarius | 761586 | LR180S37 | 37 | 25 | ML | 10 | |||||
| Stradivarius | 762062 | 180 | 43 | 25 | ML | Lacquer | 2020 | Failoni | |||
| Stradivarius | 764754 | C190 | 229 | 25M | L | Artist Selects, chosen by Michael Sachs | Siereveld | 71209 | |||
| Stradivarius | 766288 | 180 | 37 | ML | 12 | Liatun | 9105 | ||||
| Stradivarius | 766288 | S180 | 37 | 12 | Thumb saddle at 1. slide, Ring at 3. slide | Liatun | 9105 | ||||
| Stradivarius | 767049 | 37 | 25LR | ml | Nakazono | 60640 | |||||
| Stradivarius | 772809 | 43 | ML | ||||||||
| Stradivarius | 774150 | 180 | 37 | 25 | ML | 2022 | Gamble | 80517 | |||
| Stradivarius | 775021 | 180 | 37 | ml | west music | 61265 | |||||
| Stradivarius | 775436 | ML | Alexander | ||||||||
| Stradivarius | 777150 | 4 | Bianchi | 24100 | |||||||
| Stradivarius | 777581 | 180S | 43 | ML | Silver | 2021 | 🎺 | de Vries | Drenthe | ||
| Strad_Anniversary | 779395 | 190 | 37 | 25 | ML | Lacquer | 2015 | 50th Anniversary Model | Jones Quinn | 98584 | |
| Stradivarius | 780690 | 180 | 25 | 2021 | Tsai,chia hsien | 237 | |||||
| Strad_Anniversary | 781350 | 190 | 37 | ML | Silver | 2020 | |||||
| Apollo | 781652 | 17043GYR | 43 | 6LR | ML | Lacquer | 2023 | 2 piece bell | BachBrass | 46517 | |
| Stradivarius | 784903 | ||||||||||
| Stradivarius | 786720 | 37 | ML | 11 | Garrett, Rich Ita Brass | 30328 | |||||
| Strad_Anniversary | 788078 | 190s37 | 37 | ML | Silver | Thomas | 30024 | ||||
| Apollo | 789182 | 17043GYR | 43 | 6LR | ML | Lacquer | 2023 | BachLoyalist | 30024 | ||
| Stradivarius | 789623 | 180 | 37 | ML | 2023 | BachBrass | 46517 | ||||
| Stradivarius | 792625 | 18037 | 37 | 25 | ML | Silver | 2023 | Atwood | 98074 | ||
| Stradivarius | 793523 | 180537 | 37 | 25 | S | Silver | 2023 | ||||
| Stradivarius | 794120 | 180S | 37 | 25 | ML | Silver | Hughes | 38655 | |||
| Stradivarius | 801008 | 190 | 37 | 25 | ML | 2023 | BachBrass | 46517 | |||
| Stradivarius | 801765 | 190s37 | 37 | 25 | ML | Silver | Phil Parkers | London | |||
| Stradivarius | 801827 | 190s37 | 37 | ML | Silver | Thomas | 30024 | ||||
| Stradivarius | 802087 | C190s229 | 229 | 25M | L | Silver | Replaced 25M leadpipe with Melk EB-525C6 | Thomas | 30024 | ||
| Stradivarius | 0804199 | C190 | 229 | 25C | L | Silver | 2025 | Thomas | 30024 | ||
| Bach / Other | 819011 | CR30 | ML | Arrington | 75460 | ||||||
| Other | 905102 | CR310 | Benz | 60067 | |||||||
| Brand | Serial | Model | Bell | LP | Bore | Finish | Mfg. Year |
Shop Card |
Options | Source | Zip / Postal Code |
ADVERTISEMENT

